MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商賣超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商賣超排行榜(1152026/06/22)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00632R 元大台灣50反1 9.65 -0.38 44,869 123,453 -78,583
2 00991A 主動復華未來50 21.33 0.65 6,096 60,787 -54,690
3 00405A 主動富邦台灣龍耀 9.79 0.15 14,176 59,936 -45,760
4 00400A 主動國泰動能高息 15.57 0.45 9,358 35,069 -25,711
5 009821 野村稀土關鍵資源 17.21 1.65 3,975 20,564 -16,589
6 00988A 主動統一全球創新 23.73 0.77 5,961 21,600 -15,639
7 009816 凱基台灣TOP50 16.17 0.49 41,351 54,047 -12,696
8 00712 復華富時不動產 8.57 -0.03 29 12,567 -12,538
9 00984D 主動聯博全球非投 10.11 0.00 3,285 13,018 -9,733
10 00403A 主動統一升級50 11.38 0.35 28,431 37,047 -8,616
11 00927 群益半導體收益 43.53 2.28 1,799 9,489 -7,690
12 00665L 富邦恒生國企正2 8.32 -0.08 15,556 21,593 -6,037
13 00947 台新臺灣IC設計 43.02 1.72 1,715 7,731 -6,016
14 00686R 群益臺灣加權反1 0.95 -0.05 5,277 10,820 -5,543
15 00753L 中信中國50正2 8.92 -0.01 5,087 10,617 -5,530
16 00648R 元大S&P500反1 4.02 0.01 292 3,588 -3,296
17 00913 兆豐台灣晶圓製造 56.55 2.65 854 4,129 -3,275
18 00882 中信中國高股息 15.55 0.03 4,569 7,764 -3,195
19 2633 台灣高鐵 25.95 -0.20 128 2,710 -2,582
20 1718 中 纖 9.78 -0.08 102 2,600 -2,498
21 00708L 期元大S&P黃金正2 75.90 -5.00 504 3,001 -2,496
22 00635U 期元大S&P黃金 43.71 -1.38 375 2,736 -2,361
23 00676R 富邦臺灣加權反1 5.32 -0.21 4,126 6,306 -2,180
24 00961 FT臺灣永續高息 12.88 -0.03 2,064 4,181 -2,117
25 00984A 主動安聯台灣高息 17.32 0.39 1,601 3,712 -2,111
26 1319 東 陽 84.80 -9.40 149 1,954 -1,805
27 00685L 群益臺灣加權正2 329.55 22.80 1,226 2,960 -1,734
28 00401A 主動摩根台灣鑫收 14.22 0.23 1,095 2,590 -1,494
29 00865B 國泰US短期公債 48.16 0.13 163 1,625 -1,462
30 00662 富邦NASDAQ 123.15 1.35 1,341 2,771 -1,430

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3317 尼克森

經營能力 獲利能力
綜合評分 31 綜合評分 66
同業標準 29 同業標準 64
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 46 綜合評分 32
同業標準 42 同業標準 20
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞