MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 25日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 融資券使用排行 > 上市融資使用排行

排行

上市融資使用排行

上市融劵使用排行

上櫃融資使用排行

上櫃融券使用排行

上市融資使用率排行榜(1152026/05/22)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 融資餘額(張) 融資使用率(%) 成交量(張)
1 00671R 富邦NASDAQ反1 2.44 -0.03 134,546 98.41 5,600
2 3040 遠 見 39.60 -0.60 13,890 83.90 117
3 2236 百達-KY 146.50 8.50 11,869 76.42 1,004
4 00665L 富邦恒生國企正2 9.69 0.03 82,163 69.78 17,748
5 3591 艾笛森 26.75 0.75 25,169 69.25 3,874
6 6706 惠 特 185.00 16.50 13,231 67.38 9,381
7 4722 國精化 286.50 26.00 16,989 66.12 6,927
8 2351 順 德 186.50 -5.50 27,790 61.03 8,468
9 00653L 富邦印度正2 45.61 0.30 2,804 60.96 171
10 3563 牧 德 896.00 -37.00 7,435 60.45 4,206
11 2233 宇 隆 347.00 2.00 9,002 59.73 4,445
12 00753L 中信中國50正2 9.98 -0.10 104,244 57.66 20,458
13 4989 榮 科 99.40 3.10 19,530 56.70 17,702
14 00664R 國泰臺灣加權反1 1.79 -0.05 109,608 56.46 28,338
15 3167 大 量 831.00 75.00 12,179 54.12 6,221
16 00673R 期元大S&P原油反1 11.82 0.16 112,543 53.53 19,060
17 4927 泰鼎-KY 56.30 5.10 35,312 53.31 27,506
18 6426 統 新 268.00 5.50 5,044 52.39 2,483
19 00676R 富邦臺灣加權反1 6.10 -0.14 22,092 51.13 8,111
20 2476 鉅 祥 121.00 1.00 27,820 50.84 7,045
21 00632R 元大台灣50反1 11.08 -0.21 283,578 49.94 120,550
22 00650L 復華香港正2 17.24 0.06 15,045 49.60 4,125
23 8261 富 鼎 160.00 10.00 10,361 49.41 11,495
24 00715L 期街口布蘭特正2 62.25 -0.95 10,613 49.26 9,694
25 3450 聯 鈞 459.50 19.50 17,896 49.14 2,940
26 3550 聯 穎 21.75 0.85 13,189 49.05 3,203
27 4967 十 銓 270.50 4.00 10,720 48.30 4,681
28 00686R 群益臺灣加權反1 1.10 -0.02 21,241 47.66 6,784
29 1472 三洋實業 89.50 0.10 4,135 47.27 5
30 6165 浪 凡 49.45 1.15 8,872 45.64 473

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6021 美好證

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 57
同業標準 28 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 47 綜合評分 50
同業標準 40 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞