MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商買超排行榜(1152026/06/22)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00981A 主動統一台股增長 32.23 0.73 66,010 13,821 52,189
2 00918 大華優利高填息30 32.11 0.11 43,212 2,866 40,346
3 00631L 元大台灣50正2 41.32 2.99 63,473 37,153 26,320
4 00402A 主動安聯美國科技 10.03 0.08 22,613 1,337 21,275
5 009820 元大納斯達克精選 10.18 0.06 21,181 717 20,464
6 00999A 主動野村臺灣高息 11.43 0.12 21,275 1,295 19,980
7 00680L 元大美債20正2 7.05 -0.06 18,464 1,515 16,949
8 00637L 元大滬深300正2 22.64 0.57 21,799 7,113 14,687
9 00992A 主動群益科技創新 19.42 0.44 18,205 3,649 14,556
10 00688L 國泰20年美債正2 7.03 -0.06 14,998 722 14,275
11 0050 元大台灣50 111.15 3.85 29,189 17,424 11,765
12 00940 元大台灣價值高息 12.83 0.13 12,279 1,816 10,463
13 00997A 主動群益美國增長 14.74 0.31 10,435 2,522 7,913
14 00919 群益台灣精選高息 30.80 -0.01 21,903 14,731 7,172
15 00900 富邦特選高股息30 19.85 0.27 5,664 97 5,567
16 00673R 期元大S&P原油反1 14.76 -0.23 9,597 4,710 4,887
17 00994A 主動第一金台股優 18.52 0.45 5,425 644 4,781
18 00983A 主動中信ARK創新 12.05 0.13 4,534 379 4,155
19 1802 台 玻 76.60 5.30 6,690 2,743 3,947
20 00987A 主動台新優勢成長 18.11 0.28 3,914 207 3,707
21 00896 中信綠能及電動車 28.55 0.58 4,543 1,339 3,204
22 00980A 主動野村臺灣優選 25.71 0.66 5,248 2,145 3,104
23 009805 新光美國電力基建 16.91 0.24 3,357 400 2,957
24 009819 中信數據及電力 10.64 0.15 3,397 490 2,907
25 00945B 凱基美國非投等債 14.44 0.01 4,312 1,507 2,805
26 2610 華 航 21.80 -0.20 3,440 656 2,784
27 00965 元大航太防衛科技 25.40 -0.34 2,920 184 2,737
28 00982A 主動群益台灣強棒 25.45 0.62 5,183 2,510 2,673
29 00985A 主動野村台灣50 22.97 0.50 3,688 1,166 2,522
30 00993A 主動安聯台灣 14.64 0.35 5,125 2,669 2,455

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6228 全 譜

經營能力 獲利能力
綜合評分 23 綜合評分 50
同業標準 35 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 40 綜合評分 7
同業標準 43 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞