MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 21日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商買超排行榜(1152026/03/20)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00940 元大台灣價值高息 9.75 0.01 17,113 3,025 14,088
2 00680L 元大美債20正2 7.23 0.08 15,324 1,367 13,957
3 00990A 主動元大AI新經濟 12.60 0.23 15,072 3,777 11,296
4 00688L 國泰20年美債正2 7.20 0.05 10,541 145 10,396
5 00982A 主動群益台灣強棒 16.88 0.04 12,907 7,653 5,254
6 00671R 富邦NASDAQ反1 2.97 0.01 5,212 202 5,010
7 00706L 期元大S&P日圓正2 19.73 0.26 4,874 15 4,858
8 00993A 主動安聯台灣 10.84 -0.11 16,129 11,621 4,508
9 00900 富邦特選高股息30 14.35 0.03 4,880 431 4,448
10 2324 仁 寶 33.00 0.40 3,622 673 2,950
11 00929 復華台灣科技優息 19.83 -0.06 12,254 9,556 2,697
12 00669R 國泰美國道瓊反1 6.00 0.03 2,621 314 2,307
13 00674R 期元大S&P黃金反1 5.26 0.13 3,058 1,039 2,018
14 00965 元大航太防衛科技 25.28 -0.32 2,342 356 1,986
15 00946 群益科技高息成長 10.17 0.00 2,147 166 1,981
16 00830 國泰費城半導體 55.60 0.50 3,253 1,347 1,906
17 2887 台新新光金 24.65 0.20 2,626 780 1,846
18 00960 野村全球航運龍頭 17.82 0.02 4,745 2,920 1,824
19 2027 大成鋼 37.50 0.00 2,258 496 1,762
20 00664R 國泰臺灣加權反1 2.28 0.01 6,110 4,465 1,645
21 00939 統一台灣高息動能 15.78 -0.09 2,890 1,267 1,623
22 00881 國泰台灣科技龍頭 37.18 -0.13 4,434 2,814 1,620
23 00980A 主動野村臺灣優選 17.78 0.02 4,837 3,365 1,472
24 00637L 元大滬深300正2 19.49 0.13 11,359 9,963 1,395
25 00915 凱基優選高股息30 23.25 0.08 3,154 1,825 1,329
26 009805 新光美國電力基建 15.11 0.10 2,496 1,206 1,290
27 1717 長 興 66.70 4.00 2,251 1,183 1,068
28 2006 東和鋼鐵 70.50 -0.20 1,082 32 1,050
29 009802 富邦旗艦50 12.87 0.04 2,941 1,948 993
30 00935 野村臺灣新科技50 38.13 0.02 4,680 3,691 989

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 5007 三 星

經營能力 獲利能力
綜合評分 31 綜合評分 69
同業標準 33 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 37 綜合評分 40
同業標準 42 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞