MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 06日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上櫃自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行榜(1152026/05/06)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00937B 群益ESG投等債20+ 14.81 0.08 23,078 4,469 18,609
2 00679B 元大美債20年 26.81 0.13 14,207 2,269 11,938
3 00687B 國泰20年美債 27.87 0.14 10,949 1,500 9,449
4 009815 大華美國MAG7+ 10.83 0.11 5,402 0 5,402
5 00933B 國泰10Y+金融債 16.01 0.06 5,996 881 5,115
6 00720B 元大投資級公司債 32.84 0.18 3,652 904 2,748
7 00948B 中信優息投資級債 9.46 0.05 3,027 949 2,078
8 00725B 國泰投資級公司債 34.95 0.20 2,381 418 1,963
9 00968B 元大優息投等債 9.28 0.05 2,331 457 1,874
10 00984B 大華優利美A債15 16.30 0.07 2,530 713 1,817
11 00987B 野村10+澳洲公債 16.04 0.16 4,663 3,068 1,594
12 00959B 大華投等美債15Y+ 9.34 0.03 1,458 22 1,436
13 00969B 元大零息超長美債 8.32 0.08 1,581 309 1,272
14 00957B 兆豐US優選投等債 13.46 0.08 1,660 713 947
15 00888 永豐台灣ESG 29.08 1.08 4,871 3,973 898
16 00942B 台新美A公司債20+ 14.32 0.09 780 2 777
17 00985D 主動貝萊德優投等 10.11 0.04 684 0 684
18 00772B 中信高評級公司債 33.69 0.15 1,022 453 569
19 5425 台 半 68.50 3.90 765 245 520
20 00858 永豐美國500大 34.80 0.32 495 0 495
21 009814 富邦標普500 10.67 0.08 1,013 539 474
22 6488 環球晶 721.00 55.00 920 478 442
23 00931B 統一美債20年 13.43 0.07 2,730 2,309 421
24 6261 久 元 121.50 11.00 387 1 386
25 8299 群 聯 2325.00 210.00 739 403 336
26 6727 亞泰金屬 417.00 10.00 350 44 307
27 5009 榮 剛 35.10 0.30 383 83 300
28 6173 信昌電 101.00 8.80 796 502 294
29 00857B 永豐20年美公債 23.21 0.15 1,653 1,373 280
30 3260 威 剛 461.50 13.50 998 730 268

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2912 統一超

經營能力 獲利能力
綜合評分 48 綜合評分 74
同業標準 34 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 4
同業標準 40 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞