MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 融資增減排行 > 上櫃融資增加排行

排行

上市融資增加排行

上市融資減少排行

上櫃融資增加排行

上櫃融資減少排行

上櫃融資增加排行榜(1152026/02/03)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 昨日餘額(張) 融資餘額(張) 增減
1 3105 穩 懋 236.50 15.00 35,764 38,577 2,813
2 5340 建 榮 104.00 7.00 6,385 7,576 1,191
3 00981D 主動中信非投等債 10.56 0.01 8,926 9,990 1,064
4 1815 富 喬 95.70 8.70 66,854 67,733 879
5 3709 鑫聯大投控 64.90 4.70 5,954 6,733 779
6 3324 雙 鴻 1005.00 67.00 5,485 6,228 743
7 6244 茂 迪 24.50 2.20 11,441 12,124 683
8 8027 鈦 昇 117.00 5.50 7,305 7,911 606
9 6217 中探針 64.70 5.80 14,820 15,361 541
10 3363 上 詮 428.00 -30.00 6,232 6,699 467
11 4121 優 盛 19.00 0.40 8,211 8,663 452
12 5309 系統電 65.60 -1.20 14,599 15,007 408
13 4533 協易機 35.90 -0.95 10,229 10,634 405
14 6270 倍 微 28.30 2.45 1,772 2,174 402
15 6220 岳 豐 29.00 -0.05 1,047 1,447 400
16 5386 青 雲 114.00 10.00 3,114 3,510 396
17 4991 環宇-KY 241.50 10.00 9,773 10,149 376
18 8069 元 太 170.50 -1.00 8,227 8,578 351
19 6568 宏 觀 151.50 13.50 881 1,210 329
20 6290 良 維 172.50 14.00 13,045 13,370 325
21 4979 華星光 314.00 -5.50 13,264 13,574 310
22 3290 東 浦 49.80 2.40 12,195 12,463 268
23 3260 威 剛 312.50 -18.50 12,191 12,431 240
24 8054 安 國 126.00 0.00 10,928 11,163 235
25 6548 長科* 53.20 -2.00 10,033 10,240 207
26 3221 台嘉碩 28.90 1.75 3,093 3,280 187
27 5452 佶 優 32.10 2.90 5,056 5,242 186
28 00679B 元大美債20年 27.08 -0.29 11,100 11,262 162
29 4939 亞 電 35.15 0.00 5,440 5,596 156
30 6163 華電網 55.90 -1.00 21,946 22,102 156

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2049 上 銀

經營能力 獲利能力
綜合評分 26 綜合評分 64
同業標準 29 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 41 綜合評分 21
同業標準 44 同業標準 17
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞