專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 44.7200 | ▲0.79 | ▲1.8 | 50.5700 | 34.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 44.72000 | 2026/11/10 | 43.93000 | 2026/11/09 | 43.03000 |
| 2026/11/06 | 42.03000 | 2026/11/05 | 43.63000 | 2026/11/04 | 44.51000 |
| 2026/11/03 | 44.19000 | 2026/11/02 | 44.98000 | 2026/10/30 | 44.93000 |
| 2026/10/29 | 45.72000 | 2026/10/28 | 45.93000 | 2026/10/27 | 44.80000 |
| 2026/10/22 | 44.58000 | 2026/10/21 | 45.52000 | 2026/10/20 | 45.30000 |
| 2026/10/19 | 45.79000 | 2026/10/16 | 45.63000 | 2026/10/15 | 45.37000 |
| 2026/10/14 | 46.78000 | 2026/10/13 | 47.09000 | 2026/10/12 | 47.85000 |
| 2026/10/08 | 47.77000 | 2026/10/07 | 48.52000 | 2026/10/06 | 48.91000 |
| 2026/10/05 | 48.86000 | 2026/10/02 | 48.47000 | 2026/10/01 | 48.48000 |
| 2026/09/30 | 48.26000 | 2026/09/29 | 48.39000 | 2026/09/24 | 49.12000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
44.7200
▲1.8%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
