專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 47.5400 | ▼0.68 | ▼1.41 | 50.5700 | 30.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 47.54000 | 2026/07/15 | 48.22000 | 2026/07/14 | 46.92000 |
| 2026/07/13 | 46.86000 | 2026/07/09 | 47.73000 | 2026/07/08 | 47.47000 |
| 2026/07/07 | 47.99000 | 2026/07/06 | 48.88000 | 2026/07/03 | 48.98000 |
| 2026/07/02 | 47.96000 | 2026/07/01 | 48.88000 | 2026/06/30 | 48.94000 |
| 2026/06/29 | 48.39000 | 2026/06/26 | 48.54000 | 2026/06/25 | 50.00000 |
| 2026/06/24 | 49.02000 | 2026/06/23 | 48.79000 | 2026/06/22 | 50.57000 |
| 2026/06/18 | 49.76000 | 2026/06/17 | 49.49000 | 2026/06/16 | 49.37000 |
| 2026/06/15 | 48.84000 | 2026/06/12 | 47.64000 | 2026/06/11 | 46.21000 |
| 2026/06/10 | 46.41000 | 2026/06/09 | 47.55000 | 2026/06/08 | 45.92000 |
| 2026/06/05 | 47.42000 | 2026/06/04 | 48.59000 | 2026/06/03 | 49.26000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.5400
▼1.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
