MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上櫃外資買賣超

大盤

上櫃外資買賣超

 
上櫃外資買賣超明細(1152026/03/27)
股票代號 股票名稱 買賣超(張) 持股比例(%) 尚可投資張數 尚可投資比例(%)
1240 茂生農經 - 3.64 42,621 96.36
1264 德 麥 - 1.60 36,471 98.40
1268 漢來美食 -1 1.56 41,564 98.44
1294 漢田生技 - 0.80 30,324 99.19
1295 生 合 -6 2.90 33,474 97.10
1336 台 翰 -11 4.22 74,337 95.78
1565 精 華 25 9.07 45,841 90.93
1569 濱 川 154 4.36 137,948 95.63
1570 力 肯 -1 1.93 50,505 98.07
1580 新 麥 -2 5.27 46,739 94.73
1584 精 剛 -84 8.67 212,306 91.33
1586 和 勤 -21 0.89 105,612 98.84
1591 駿吉-KY -14 3.52 36,707 96.48
1593 祺 驊 -1 5.83 37,463 94.16
1595 川 寶 12 4.08 51,938 95.91
1599 宏佳騰 2 7.84 68,680 92.15
1781 合 世 -1 0.60 47,118 99.39
1784 訊 聯 81 6.01 49,927 93.99
1785 光洋科 2,280 28.66 425,154 71.33
1788 杏 昌 1 10.93 39,653 89.07
1796 金穎生技 -2 0.84 41,109 99.15
1799 易 威 -1 12.14 109,541 87.85
1815 富 喬 -369 20.10 467,299 79.90
2061 風 青 29 2.44 55,978 97.56
2065 世 豐 -1 1.39 62,633 98.61
2066 世 德 -2 10.05 39,981 89.95
2067 嘉 鋼 -1 11.51 39,942 88.49
2070 精 湛 -7 2.74 40,634 97.25
2221 大 甲 -1 0.81 41,979 99.18
2230 泰 茂 138 6.70 63,470 93.30
2596 綠 意 -2 0.87 99,123 99.12
2640 大車隊 -36 4.86 56,380 95.13
2641 正 德 -298 3.29 307,779 96.70
2718 全心投控 - 0.89 86,790 99.10
2726 雅茗-KY -6 23.69 28,937 76.30
2729 瓦 城 -2 2.00 42,178 98.00
2732 六 角 16 3.88 44,711 96.12
2734 易飛網 -3 4.14 54,889 95.86
2736 富 野 3 0.78 79,345 99.22
2743 山 富 6 2.68 45,560 97.32
2745 五 福 -10 4.06 32,436 95.94
2751 王 座 -1 0.41 19,520 99.59
2755 揚 秦 25 2.21 35,622 97.78
2756 聯發國際 -1 1.35 24,211 98.65
2916 滿 心 2 21.21 50,917 78.79
2926 誠品生活 1 1.16 46,839 98.84
3064 泰 偉 1 0.12 12,995 99.87
3066 李 洲 6 1.39 81,908 98.60
3067 全 域 -2 - 19,999 99.99
3071 協 禧 -155 1.91 107,889 98.08
3073 天方能源 19 1.40 38,955 98.59
3078 僑 威 -601 18.63 185,013 81.36
3081 聯 亞 -212 30.29 64,487 69.70
3083 網 龍 2 1.57 85,127 98.43
3085 新零售 -23 5.69 65,092 94.31
3086 華 義 8 41.98 15,821 58.01
3088 艾 訊 63 10.76 95,985 89.24
3093 港建* 26 68.45 45,792 31.55
3105 穩 懋 -2,866 26.84 310,138 73.16
3114 好 德 1 0.82 64,591 99.17
3118 進 階 3 0.43 32,313 99.57
3122 笙 泉 7 1.17 40,287 98.83
3128 昇 銳 68 3.24 45,781 96.75
3131 弘 塑 179 33.83 19,332 66.17
3141 晶 宏 43 9.93 67,966 90.07
3147 大 綜 18 1.94 42,839 98.06
3152 璟 德 21 15.29 58,462 84.71
3158 嘉 實 25 1.55 29,827 98.44
3162 精 確 122 44.97 84,978 55.02
3163 波若威 94 34.99 52,358 65.01
3169 亞 信 -11 3.84 60,680 96.15
3171 炎洲流通 11 0.58 32,923 99.41
3176 基 亞 60 4.57 132,939 95.43
3178 公 準 - 1.18 44,518 98.82
3188 鑫龍騰 34 2.22 182,163 97.77
3191 雲嘉南 1 0.06 43,570 99.94
3205 佰 研 199 6.97 62,832 93.02
3206 志 豐 -7 1.53 58,010 98.46
3207 耀 勝 -3 3.80 63,895 96.20
3211 順 達 -3,806 26.31 113,750 73.69
3213 茂 訊 -37 7.24 54,433 92.75
3217 優 群 -13 6.59 84,160 93.40
3218 大學光 -11 7.52 78,352 92.48
3219 倚強科 -11 1.95 69,893 98.05
3221 台嘉碩 1,832 7.92 95,630 92.07
3224 三 顧 1 0.76 77,572 99.23
3227 原 相 6 21.43 118,139 78.50
3228 金麗科 -20 6.34 66,971 93.65
3230 錦 明 27 3.66 82,856 96.33
3232 昱 捷 3 8.16 42,765 91.83
3234 光 環 -294 1.40 109,904 98.59
3236 千 如 148 13.54 90,777 86.45
3252 海 灣 -2 2.16 49,108 97.83
3259 鑫 創 11 10.91 65,000 89.08
3260 威 剛 384 24.25 240,294 75.75
3264 欣 銓 615 33.97 323,650 66.03
3265 台星科 584 8.89 124,138 91.10
3268 海德威 -3 0.97 34,381 99.02
3272 東 碩 7 0.60 60,807 99.40
3276 宇 環 - 1.09 68,950 98.91
3284 太普高 6 0.65 107,769 99.34
3285 微 端 -1 12.87 37,231 87.12
3287 廣寰科 10 1.30 43,394 98.69
3288 點 晶 - 0.14 15,977 99.86
3289 宜 特 -180 7.68 79,633 92.32
3290 東 浦 72 5.55 85,208 94.45
3293 鈊 象 987 25.70 209,352 74.29
3294 英 濟 75 11.04 117,435 88.96
3297 杭 特 -51 4.42 34,456 95.58
3303 岱 稜 -7 4.75 89,619 95.25
3306 鼎 天 33 2.92 49,126 97.07
3310 佳 穎 -22 0.14 71,376 99.86
3313 斐 成 14 5.61 193,546 94.38
3317 尼克森 -438 8.49 82,357 91.51
3322 建舜電 14 3.41 117,431 96.59
3323 加百裕 -310 9.28 85,228 90.71
3324 雙 鴻 -285 21.83 71,731 78.16
3325 旭 品 -1 1.63 108,366 98.36
3339 泰 谷 -155 6.63 62,150 93.36
3349 寶 德 -12 0.60 45,792 99.39
3354 律 勝 156 1.23 69,244 98.76
3357 臺慶科 -234 15.89 91,702 84.10
3360 尚 立 -168 4.31 73,109 95.69
3362 先進光 41 7.11 132,305 92.88
3363 上 詮 102 16.64 94,720 83.35
3372 典 範 -13 0.69 174,109 99.31
3373 熱 映 1 2.03 46,650 97.97
3374 精 材 43 19.13 219,445 80.87
3379 彬 台 1 3.44 36,731 96.56
3388 崇越電 - 7.39 68,582 92.60
3390 旭 軟 -23 2.44 77,024 97.55
3402 漢 科 -402 6.69 68,160 93.31
3430 奇鈦科 89 8.22 30,942 91.77
3434 哲 固 7 3.29 34,216 96.71
3438 類比科 11 2.64 45,916 97.35
3441 聯一光 7 4.82 38,107 95.17
3444 利 機 -4 12.35 39,440 87.65
3455 由 田 196 14.03 51,449 85.96
3465 進泰電子 7 4.69 33,673 95.31
3466 德 晉 22 16.26 51,492 83.74
3467 台灣精材 -76 1.03 30,786 98.97
3479 安 勤 -151 3.99 69,726 96.00
3483 力 致 -41 9.98 89,157 90.01
3484 崧 騰 -20 8.03 72,491 91.96
3489 森 寶 -15 0.60 89,901 99.39
3490 單 井 -195 6.34 51,517 93.66
3491 昇達科 108 35.35 43,635 64.65
3492 長 盛 11 0.94 35,198 99.06
3498 陽 程 -98 10.87 54,611 89.13
3499 環天科 97 0.73 54,567 99.27
3508 位 速 -358 0.31 103,981 99.68
3511 矽 瑪 - 3.00 77,572 97.00
3512 皇 龍 13 0.46 112,551 99.54
3516 亞帝歐 1 0.44 59,296 99.56
3520 華 盈 -6 2.77 66,939 97.23
3521 台鋼建設 - 0.38 145,200 99.61
3522 御 嵿 13 1.57 102,456 98.42
3523 迎 輝 -2 0.10 64,193 99.90
3526 凡 甲 -63 19.43 52,474 80.56
3527 聚 積 4 6.08 41,742 93.92
3529 力 旺 47 61.40 28,824 38.60
3537 堡 達 7 4.26 53,845 95.74
3540 曜 越 -4 3.25 70,097 96.74
3541 西 柏 3 1.00 55,784 99.00
3546 宇 峻 54 9.40 52,933 90.60
3548 兆 利 21 7.83 62,434 92.16
3551 世 禾 -87 9.41 56,413 90.59
3552 同 致 26 12.16 86,009 87.84
3555 博士旺 -5 4.84 28,546 95.16
3556 禾瑞亞 10 5.35 60,293 94.65
3558 神 準 9 3.32 57,095 96.67
3564 其 陽 5 2.79 57,469 97.20
3567 逸 昌 - 3.44 32,784 96.55
3570 大 塚 -2 44.98 9,406 55.01
3577 泓 格 23 2.54 62,335 97.45
3580 友威科 -467 12.75 34,435 87.24
3581 博 磊 -60 14.05 43,837 85.94
3587 閎 康 66 17.87 55,058 82.13
3594 磐 儀 -1 2.28 93,755 97.71
3597 映 興 5 0.92 38,875 99.08
3609 三一東林 61 3.41 37,108 96.59
3611 鼎 翰 -1 12.22 41,686 87.78
3615 安 可 -929 4.19 65,597 95.81
3623 富晶通 -22 2.45 28,471 97.55
3624 光 頡 194 46.55 62,710 53.44
3625 西 勝 10 5.84 107,570 94.16
3628 盈 正 -4 5.98 42,308 94.02
3630 新鉅科 12 42.01 118,391 57.98
3631 晟 楠 -7 8.14 75,158 91.86
3646 艾恩特 0 6.65 36,682 93.35
3663 鑫 科 -173 7.42 100,440 92.58
3664 安瑞-KY - 41.82 37,973 58.18
3666 光 耀 19 0.22 138,644 99.78
3675 德 微 41 59.10 21,696 40.89
3680 家 登 2 25.88 71,180 74.12
3684 榮 昌 -2 0.80 29,761 99.20
3685 元創精密 -4 0.43 79,225 99.56
3687 歐買尬 -19 6.16 28,207 93.84
3689 湧 德 49 16.22 71,396 83.77
3691 碩 禾 -73 7.53 84,956 92.46
3693 營 邦 -14 10.63 38,420 89.37
3707 漢 磊 -1,322 17.40 316,520 82.59
3709 鑫聯大投控 451 7.01 116,764 92.99
3710 連展投控 34 2.67 279,555 97.32
3713 新晶投控 -21 0.43 87,705 99.56
4102 永 日 3 1.46 41,754 98.54
4105 東 洋 -246 21.87 194,260 78.13
4107 邦 特 -17 7.28 64,249 92.71
4109 加捷生醫 8 1.81 116,579 98.18
4111 濟 生 -6 3.55 57,702 96.44
4113 聯 上 7 1.95 226,629 98.05
4114 健 喬 210 6.49 477,025 93.50
4116 明基醫 2 0.81 44,205 99.19
4120 友 華 -3 6.56 81,053 93.44
4121 優 盛 -21 2.55 80,636 97.45
4123 晟 德 -59 12.63 665,052 87.37
4126 太 醫 1 9.16 65,945 90.83
4127 天 良 -1 0.76 45,410 99.23
4128 中 天 43 6.90 547,580 93.10
4129 聯 合 59 14.33 82,610 85.66
4130 健 亞 -110 1.90 135,255 98.09
4131 浩 泰 -2 1.21 39,019 98.78
4138 曜 亞 9 0.71 39,645 99.29
4139 馬光-KY 1 19.93 34,066 80.06
4147 中 裕 -896 9.97 245,866 90.02
4157 太景*-KY 469 2.47 694,222 97.53
4160 訊聯基因 3 0.52 26,550 99.48
4161 聿新科 -6 0.81 59,319 99.18
4162 智 擎 132 10.30 130,662 89.69
4163 鐿 鈦 0 2.77 49,242 97.23
4166 友 霖 -34 10.50 217,509 89.50
4167 松瑞藥 1,196 12.65 271,149 87.34
4168 醣 聯 29 5.31 106,546 94.69
4171 瑞 基 29 13.92 50,320 86.08
4173 久 裕 -13 2.03 73,059 97.97
4174 浩 鼎 28 5.87 123,844 94.12
4205 中華食 9 0.58 97,079 99.42
4207 環 泰 27 1.58 195,396 98.42
4303 信 立 171 5.77 89,138 94.22
4305 世 坤 - 0.05 54,985 99.95
4401 東隆興 3 1.47 120,880 98.52
4402 郡都開發 1 2.24 66,468 97.76
4416 三 圓 237 1.33 72,604 98.67
4417 金 洲 -5 4.66 80,058 95.34
4419 皇家美食 2 - 169,151 99.99
4420 光 明 1 1.02 40,040 98.97
4432 銘旺實 -2 1.02 50,071 98.98
4433 興 采 -1 0.15 61,205 99.85
4442 竣邦-KY 234 66.73 10,128 33.27
4502 健 信 -1 3.86 55,250 96.14
4503 金 雨 -26 3.77 75,359 96.23
4506 崇 友 42 2.83 171,996 97.17
4510 高 鋒 -182 7.06 100,383 92.94
4513 福 裕 39 3.74 110,081 96.26
4523 永 彰 -9 2.82 63,113 97.17
4527 方土霖 - 1.95 74,664 98.05
4528 江興鍛 -1 0.11 84,069 99.89
4533 協易機 31 5.46 149,782 94.54
4534 慶 騰 44 0.65 86,223 99.35
4535 至 興 1 0.11 75,572 99.88
4538 大詠城 -1 0.14 59,383 99.85
4541 晟 田 6 6.98 62,921 93.01
4542 科 嶠 64 7.75 29,817 92.24
4543 萬 在 -12 8.27 54,824 91.72
4549 桓 達 12 3.46 55,027 96.53
4554 橙 的 - 24.50 19,876 75.50
4556 旭 然 -7 10.41 37,896 89.58
4558 寶 緯 -1 0.47 49,762 99.52
4561 健 椿 25 2.90 56,819 97.09
4563 百 德 -20 3.26 53,154 96.73
4577 達航科技 119 7.82 45,295 92.18
4580 捷流閥業 -1 3.42 45,200 96.57
4702 中美實 8 43.41 40,928 56.58
4706 大 恭 1 29.42 55,773 70.57
4707 磐 亞 5 1.40 398,051 98.60
4711 永 純 4 0.83 60,545 99.16
4714 永 捷 369 9.25 161,599 90.74
4716 大 立 -58 4.33 90,337 95.67
4721 美琪瑪 112 7.99 68,988 92.00
4726 永 昕 46 20.94 163,732 79.05
4728 雙 美 1 19.03 44,097 80.97
4729 熒 茂 -110 1.83 77,775 98.17
4735 豪 展 -2 0.16 41,498 99.83
4741 泓 瀚 -97 1.44 34,308 98.55
4743 合 一 8 12.64 418,708 87.36
4744 皇 將 112 8.34 50,397 91.66
4745 合富-KY -26 12.83 67,505 87.16
4747 強 生 4 1.27 44,358 98.72
4749 新應材 -346 17.68 76,336 82.32
4760 勤 凱 249 18.90 26,129 81.10
4767 誠泰科技 1 0.04 31,402 99.96
4768 晶呈科技 309 14.00 40,836 85.99
4772 台特化 -245 12.09 129,813 87.90
4903 聯光通 -300 3.52 101,631 96.48
4907 富 宇 14 0.28 117,808 99.71
4908 前 鼎 518 6.73 72,951 93.27
4909 新復興 71 7.61 86,243 92.38
4911 德 英 -2 0.32 63,510 99.67
4923 力 士 - 0.82 33,610 99.17
4924 欣厚-KY 3 38.10 23,004 61.90
4931 新盛力 -696 9.73 59,183 90.26
4933 友 輝 13 6.88 76,345 93.11
4939 亞 電 358 9.21 89,148 90.78
4946 辣 椒 17 13.78 6,734 86.21
4950 金耘國際 42 0.18 57,622 99.81
4951 精拓科 -3 5.05 32,422 94.94
4953 緯 軟 -83 12.03 64,342 87.96
4966 譜瑞-KY -49 32.06 54,386 67.93
4971 IET-KY 734 29.79 28,073 70.21
4972 湯石照明 -1 2.72 55,341 97.28
4973 廣 穎 138 17.28 54,008 82.59
4974 亞 泰 38 6.40 67,854 93.59
4979 華星光 -215 19.15 113,857 80.84
4987 科 誠 -5 3.17 30,867 96.83
4991 環宇-KY 138 15.89 101,716 84.10
5009 榮 剛 -370 12.49 527,219 87.51
5011 久 陽 -27 1.29 99,365 98.70
5013 強 新 1 12.21 117,122 87.79
5014 建 錩 1 2.20 179,225 97.80
5015 華 祺 5 5.99 57,006 94.01
5016 松 和 - 0.39 49,425 99.60
5201 凱 衛 -5 7.87 35,628 92.12
5202 力 新 -36 4.10 85,439 95.90
5206 坤 悅 7 6.37 160,586 93.63
5209 新 鼎 4 2.03 27,849 97.97
5210 寶 碩 -9 0.59 81,692 99.41
5211 蒙 恬 - 8.35 29,349 91.65
5212 凌 網 3 21.89 27,049 78.10
5213 亞 昕 -27 1.75 708,691 98.25
5220 萬達光電 -1 0.22 39,579 99.78
5223 安力-KY -5 42.08 25,800 57.91
5227 立凱-KY -6 12.67 59,379 87.32
5228 鈺 鎧 9 2.23 37,207 97.77
5230 雷笛克光學 - 2.25 54,712 97.74
5236 凌陽創新 -8 3.72 57,768 96.27
5245 智 晶 17 3.71 41,555 96.28
5251 天鉞電 -13 28.76 24,030 71.23
5263 智 崴 -15 14.03 63,495 85.97
5272 笙 科 -51 2.55 53,864 97.45
5274 信 驊 -34 55.18 16,943 44.82
5278 尚凡* -475 1.74 294,772 98.26
5287 數 字 -21 17.46 49,775 82.53
5289 宜 鼎 -124 31.45 64,878 68.55
5291 邑 昇 -901 3.43 38,521 96.57
5299 杰 力 19 2.27 49,729 97.72
5302 太 欣 -71 0.81 158,578 99.18
5309 系統電 -902 14.64 163,690 85.35
5312 寶島科 2 8.09 55,200 91.91
5314 世紀* 24 11.85 257,394 88.15
5315 光 聯 -114 11.45 94,173 88.55
5321 美而快 22 1.85 52,194 98.15
5324 士 開 36 5.14 214,723 94.85
5328 華 容 278 4.60 164,755 95.39
5340 建 榮 63 54.79 88,108 45.21
5344 立 衛 2 0.13 79,339 99.86
5347 世 界 550 22.68 1,443,759 77.31
5351 鈺 創 -292 32.40 220,077 67.59
5353 台 林 -3 0.69 74,975 99.30
5356 協 益 -4 3.76 99,159 96.23
5364 力麗店 -4 0.48 63,537 99.51
5371 中光電 337 16.72 325,584 83.27
5381 合 正 53 2.54 238,308 97.46
5386 青 雲 2 14.83 30,730 85.17
5392 能 率 -501 8.94 160,770 91.06
5398 慕康生醫 -178 5.31 46,836 94.68
5403 中 菲 1 5.60 73,794 94.39
5410 國 眾 -32 10.55 81,684 89.44
5425 台 半 -1,591 19.67 211,653 80.33
5426 振 發 146 4.00 138,045 96.00
5432 新 門 10 3.09 20,048 96.91
5438 東 友 -1 1.74 110,571 98.25
5439 高 技 -393 32.62 62,640 67.37
5443 均 豪 -210 9.37 149,295 90.62
5450 南 良 3 0.09 122,285 99.90
5452 佶 優 700 12.60 130,012 87.40
5457 宣 德 31 28.01 141,421 71.99
5464 霖 宏 48 0.81 70,491 99.18
5465 富 驊 8 1.92 144,836 98.07
5468 凱 鈺 -7 0.22 58,790 99.77
5474 聰 泰 -23 3.00 38,564 97.00
5475 德 宏 233 5.52 120,109 94.48
5478 智 冠 30 18.65 126,954 81.34
5481 新 華 -9 25.99 52,843 74.01
5483 中美晶 -2,829 22.89 494,441 77.11
5487 通 泰 2 0.61 24,073 99.38
5488 松 普 2 0.99 90,670 99.00
5489 彩 富 -3 1.56 101,096 98.43
5490 同 亨 30 6.20 90,189 93.80
5493 三 聯 - 2.43 42,625 97.56
5498 凱 崴 -66 2.69 187,266 97.31
5508 永信建 -73 6.97 202,252 93.02
5511 德 昌 4 4.95 107,816 95.04
5512 力 麒 -353 5.74 722,303 94.26
5514 三 豐 1 - 236,097 99.99
5516 雙 喜 -2 0.11 51,488 99.89
5523 豐 謙 2 0.19 154,692 99.80
5529 鉅 陞 4 0.83 100,992 99.17
5530 龍 巖 22 54.63 190,570 45.36
5536 聖暉* 55 32.62 83,596 67.37
5547 久 舜 1 0.16 45,213 99.84
5548 安 倉 -34 0.11 57,780 99.89
5603 陸 海 -2 5.14 99,477 94.85
5609 中菲行 -18 16.00 120,016 84.00
5864 致和證 102 4.28 435,029 95.72
5903 全 家 -5 51.07 109,218 48.93
5904 寶 雅 18 28.69 75,902 71.31
5905 南仁湖 -6 2.65 274,144 97.34
6015 宏遠證 -205 5.69 369,273 94.30
6016 康和證 -818 7.96 631,886 92.03
6021 美好證 31 7.43 289,157 92.56
6023 元大期 254 1.95 313,733 98.05
6026 福邦證 -334 5.42 374,673 94.58
6101 寬魚國際 -4 0.62 113,900 99.37
6104 創 惟 -113 15.17 77,295 84.82
6109 亞 元 -2 1.28 66,957 98.72
6111 光聚晶電 -30 11.84 96,164 88.15
6113 亞 矽 -26 2.44 51,267 97.56
6114 久 威 - 1.13 43,415 98.87
6118 建 達 48 3.06 88,102 96.93
6121 新 普 -128 37.62 115,382 62.38
6122 擎 邦 -95 4.82 74,326 95.18
6123 上 奇 - 2.98 60,237 97.02
6124 業 強 16 50.93 89,525 49.06
6125 廣 運 -49 12.64 226,252 87.35
6126 信 音 42 4.90 121,551 95.09
6127 九 豪 568 10.88 96,311 89.11
6129 普 誠 -67 2.07 177,191 97.93
6130 上亞科技 4 0.59 44,035 99.40
6134 萬 旭 -68 23.46 62,668 76.53
6138 茂 達 -79 28.01 54,445 71.98
6140 訊 達 27 6.40 51,381 93.59
6143 振 曜 15 13.35 74,570 86.65
6144 得利影 1 33.42 25,479 66.57
6146 耕 興 25 30.09 71,212 69.91
6147 頎 邦 -10,748 23.69 568,154 76.30
6148 驊宏資 34 5.29 44,137 94.71
6150 撼 訊 38 5.56 45,658 94.44
6151 晉 倫 150 5.36 52,290 94.63
6154 順 發 1 0.67 79,539 99.32
6156 松 上 -54 6.57 100,780 93.42
6158 禾 昌 -2 0.90 55,200 99.09
6160 欣 技 -6 4.17 65,630 95.83
6161 捷 波 -16 5.08 53,379 94.92
6163 華電網 -489 9.01 133,788 90.98
6167 久 正 11 4.76 139,040 95.23
6169 昱 泉 2 0.18 23,352 99.82
6170 統 振 181 3.53 93,820 96.46
6171 大城地產 -1 0.17 99,830 99.83
6173 信昌電 87 11.26 152,622 88.73
6174 安 碁 -5 3.05 48,472 96.94
6175 立 敦 9 18.94 121,685 81.06
6179 亞 通 -81 5.60 167,392 94.40
6180 橘 子 25 26.07 129,728 73.92
6182 合 晶 -1,380 16.23 480,512 83.77
6185 幃 翔 -1 2.19 146,574 97.80
6186 新 潤 11 4.15 165,322 95.85
6187 萬 潤 924 45.69 52,608 54.30
6188 廣 明 83 11.22 247,117 88.78
6190 萬泰科 833 13.69 147,226 86.30
6194 育 富 -19 2.95 46,582 97.05
6195 詩 肯 3 44.85 27,679 55.14
6198 瑞 築 -1 0.05 171,300 99.94
6199 天 品 -7 5.98 58,062 94.01
6203 海韻電 12 4.45 78,730 95.54
6204 艾 華 8 3.06 22,394 96.94
6207 雷 科 -87 5.02 75,679 94.98
6208 日 揚 10 1.76 92,799 98.24
6212 理 銘 3 0.49 101,496 99.51
6217 中探針 214 23.85 89,252 76.15
6218 豪 勉 22 0.93 63,659 99.06
6219 富 旺 32 1.61 122,947 98.38
6220 岳 豐 -47 4.67 139,618 95.33
6221 晉 泰 22 1.18 166,589 98.81
6222 立 軒 -1 0.18 70,459 99.82
6223 旺 矽 -8 35.75 60,484 64.24
6227 茂 綸 -5 2.77 74,000 97.23
6229 研 通 5 1.36 39,808 98.63
6231 系 微 174 15.71 38,476 84.28
6233 旺 玖 85 5.54 76,525 94.45
6234 高 僑 101 12.35 87,984 87.65
6237 驊 訊 -27 7.67 73,536 92.33
6240 松 崗 -1 0.25 22,808 99.74
6244 茂 迪 -814 17.43 319,554 82.56
6245 立 端 293 7.36 135,812 92.64
6246 臺 龍 5 0.38 37,707 99.62
6248 沛 波 14 1.92 98,027 98.07
6259 百 徽 -1 40.39 15,834 59.60
6261 久 元 125 10.44 115,076 89.55
6263 普萊德 9 2.08 61,201 97.92
6265 方土昶 863 7.06 109,821 92.93
6266 泰 詠 39 2.63 149,816 97.36
6270 倍 微 20 2.15 70,594 97.85
6274 台 燿 -375 36.49 175,464 63.51
6275 元 山 -9 5.07 74,401 94.92
6276 安鈦克 3 1.96 21,610 98.04
6279 胡 連 -18 10.67 106,311 89.32
6284 佳 邦 89 7.85 137,285 92.15
6290 良 維 89 24.24 120,523 75.76
6291 沛 亨 -32 5.15 39,833 94.84
6292 迅 德 78 1.19 46,043 98.80
6294 智 基 1 1.25 25,720 98.75
6411 晶 焱 -4 10.13 89,171 89.86
6417 韋 僑 -5 10.85 37,685 89.15
6418 詠 昇 33 7.36 31,978 92.63
6419 京晨科 66 11.17 11,688 88.82
6423 億而得 -16 2.55 30,224 97.45
6425 易 發 -45 11.11 43,200 88.88
6432 今展科 -33 4.06 30,930 95.93
6435 大 中 42 10.51 33,520 89.48
6441 廣 錠 -3 0.93 52,820 99.07
6461 益 得 4 0.95 162,314 99.05
6462 神 盾 77 17.05 75,689 82.95
6465 威 潤 10 0.93 46,633 99.06
6469 大 樹 151 7.92 137,815 92.07
6470 宇 智 -2 5.01 35,804 94.99
6474 華豫寧 2 0.09 52,475 99.90
6485 點 序 102 17.69 37,241 82.31
6486 互 動 103 5.47 48,106 94.52
6488 環球晶 -418 23.41 366,172 76.59
6492 生華科 39 6.36 84,180 93.63
6494 九 齊 6 6.14 29,619 93.85
6498 久禾光 4 1.81 45,896 98.19
6499 益 安 -266 18.22 79,274 81.77
6506 雙 邦 - 0.55 81,901 99.44
6508 惠 光 37 0.81 85,837 99.19
6509 聚 和 -466 3.58 189,491 96.41
6510 精 測 101 33.61 21,767 66.39
6516 勤崴國際 -4 1.27 55,617 98.72
6517 保勝光學 -13 4.62 29,164 95.37
6523 達爾膚 -4 2.10 44,098 97.89
6530 創 威 316 13.44 29,214 86.56
6532 瑞 耘 113 2.96 36,336 97.04
6535 順 藥 -32 5.58 158,466 94.41
6538 倉 和 -43 5.26 36,070 94.74
6542 隆 中 3 18.05 34,418 81.95
6546 正 基 -1 7.78 61,071 92.21
6547 高端疫苗 309 9.39 297,875 90.61
6548 長科* -749 7.11 882,883 92.89
6560 欣普羅 -5 7.64 29,991 92.35
6561 是 方 -44 6.86 72,605 93.13
6568 宏 觀 -106 5.93 29,000 94.07
6569 醫 揚 1 3.32 37,718 96.68
6570 維 田 - 1.79 36,453 98.21
6576 逸 達 -9 22.50 122,063 77.50
6577 勁 豐 - 1.22 59,326 98.78
6578 達邦蛋白 2 0.75 71,400 99.25
6584 南俊國際 55 20.25 55,551 79.74
6588 東典光電 342 6.79 32,344 93.21
6593 台灣銘板 12 2.56 30,120 97.44
6596 寬宏藝術 -57 5.69 35,836 94.31
6603 富強鑫 213 6.45 156,428 93.55
6609 瀧澤科 -33 53.24 33,874 46.75
6612 奈米醫材 1 26.35 34,897 73.65
6613 朋億* 50 7.62 71,868 92.37
6616 特昇-KY -5 56.60 15,397 43.40
6617 共信-KY -88 38.31 78,654 61.69
6620 漢 達 29 24.75 127,902 75.24
6624 萬年清 -1 0.54 20,766 99.45
6629 泰金-KY -1 76.81 8,885 23.19
6637 醫 影 2 0.40 26,701 99.59
6640 均 華 -116 9.22 25,668 90.78
6642 富 致 -21 1.50 36,838 98.50
6643 M31 238 15.32 35,394 84.68
6649 台生材 -14 6.39 39,315 93.61
6651 全宇昕 -60 6.49 32,354 93.50
6654 天正國際 8 1.56 40,322 98.44
6662 樂斯科 1 0.23 25,553 99.77
6664 群 翊 -12 12.48 53,205 87.52
6667 信紘科 -40 9.19 44,747 90.80
6679 鈺 太 53 6.64 51,325 93.36
6683 雍智科技 -1 19.40 22,209 80.59
6684 安 格 -35 5.12 42,278 94.88
6690 安碁資訊 -1 4.13 28,759 95.87
6692 進能服 - 0.49 58,484 99.50
6693 廣閎科 -45 15.49 38,634 84.50
6697 東捷資訊 1 0.60 27,157 99.39
6703 軒 郁 29 13.17 28,639 86.83
6712 長 聖 -28 3.86 93,174 96.13
6716 應 廣 63 3.15 29,316 96.85
6720 久 昌 -24 2.34 29,377 97.66
6725 矽科宏晟 -13 4.23 35,558 95.77
6727 亞泰金屬 -29 12.87 23,422 87.12
6728 上 洋 7 0.90 29,848 99.10
6732 昇佳電子 3 5.44 46,248 94.55
6733 博晟生醫 -85 1.13 122,940 98.86
6735 美達科技 11 4.06 44,303 95.93
6739 竹陞科技 -177 6.19 21,819 93.80
6741 91APP*-KY -8 43.64 67,955 56.36
6751 智聯服務 - 0.88 22,003 99.11
6752 叡 揚 -34 3.47 35,852 96.52
6761 穩 得 -52 7.24 31,642 92.76
6763 綠界科技* 71 3.06 178,404 96.94
6785 昱展新藥 -40 9.94 60,157 90.06
6788 華景電 -881 18.81 31,453 81.19
6791 虎門科技 -7 11.80 18,387 88.20
6803 崑 鼎 10 4.06 69,517 95.93
6804 明 係 -1 4.01 45,591 95.98
6811 宏碁資訊 11 1.76 40,719 98.24
6821 聯 寶 67 1.20 30,906 98.79
6823 濾 能 -14 25.37 22,787 74.63
6829 千附精密 -22 2.15 57,894 97.84
6840 東研信超 9 2.78 29,884 97.21
6841 長佳智能 -2 3.38 91,928 96.61
6846 綠 茵 -1 0.21 26,935 99.78
6865 偉康科技 4 0.38 15,640 99.62
