MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 08日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市法人彙總

大盤

上市法人彙總

 
上市法人彙總(1152026/08/07)
股票代號 股票名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
1101 台 泥 3,460 -2 -159 3,299
1102 亞 泥 195 121 -21 295
1103 嘉 泥 107 0 5 112
1104 環 泥 159 0 8 167
1108 幸 福 86 0 17 103
1109 信 大 29 0 3 32
1110 東 泥 65 0 3 68
1201 味 全 -8 0 -3 -11
1203 味 王 -3 0 2 -1
1210 大 成 55 200 -465 -210
1215 卜 蜂 -104 0 4 -100
1216 統 一 20,336 -97 -4 20,234
1217 愛之味 3 0 7 10
1218 泰 山 400 0 7 407
1219 福 壽 200 0 5 205
1220 台 榮 -7 0 0 -7
1225 福懋油 46 0 -8 38
1227 佳 格 267 0 38 305
1229 聯 華 400 -11 18 407
1231 聯華食 11 0 5 16
1232 大統益 41 0 1 42
1233 天 仁 -2 0 1 -1
1234 黑 松 -10 0 0 -10
1235 興 泰 -1 0 0 -1
1236 宏 亞 100 0 0 100
1256 鮮活果汁-KY 9 0 2 11
1301 台 塑 956 0 351 1,307
1303 南 亞 -7,334 1,758 377 -5,199
1304 台 聚 353 0 -42 311
1305 華 夏 226 0 -23 203
1307 三 芳 116 -2 4 118
1308 亞 聚 377 0 28 405
1309 台達化 81 0 -11 70
1310 台 苯 -1,290 0 6 -1,284
1312 國 喬 -2,289 0 -51 -2,340
1313 聯 成 -402 0 20 -382
1314 中石化 -4,730 0 -33 -4,763
1315 達 新 -1 0 0 -1
1316 上 曜 224 0 96 320
1319 東 陽 272 -80 16 207
1321 大 洋 13 0 2 15
1323 永 裕 3 0 12 15
1324 地 球 -3 0 0 -3
1325 恆 大 128 0 0 128
1326 台 化 -1,739 0 145 -1,594
1337 再生-KY 68 0 0 68
1338 廣華-KY -7 0 0 -7
1339 昭 輝 15 0 -2 13
1340 勝悅-KY 63 0 0 63
1341 富林-KY -1 0 0 -1
1342 八 貫 227 0 6 233
1402 遠東新 14,004 120 196 14,320
1409 新 纖 -652 0 18 -633
1410 南 染 -9 0 0 -9
1413 宏 洲 -2 0 1 -1
1414 東 和 80 0 -20 60
1416 廣 豐 133 0 -18 115
1417 嘉 裕 -14 0 0 -14
1418 東 華 0 0 0 0
1419 新 紡 -25 0 10 -15
1432 大魯閣 17 0 0 17
1434 福 懋 -36 0 50 14
1435 中 福 12 0 0 12
1436 華友聯 152 0 11 163
1437 勤益控 -20 0 -1 -21
1438 三地開發 4 0 0 4
1439 雋 揚 4 0 -1 3
1440 南 紡 4 0 -71 -68
1441 大 東 -1 0 0 -1
1442 名 軒 209 0 0 209
1444 力 麗 -152 0 52 -100
1445 大 宇 6 0 -6 0
1446 宏 和 72 0 6 78
1447 力 鵬 -411 0 25 -386
1449 佳 和 -58 0 12 -47
1451 年 興 39 0 0 39
1452 宏 益 22 0 6 28
1453 大 將 4 0 0 4
1454 台 富 0 0 0 0
1455 集 盛 77 0 9 86
1456 怡 華 -8 0 0 -8
1457 宜 進 6 0 33 39
1459 聯 發 28 0 -17 11
1460 宏 遠 67 0 0 67
1463 強盛新 -1 0 0 -1
1464 得 力 -32 0 10 -22
1465 偉 全 12 0 0 12
1466 聚 隆 59 0 0 59
1467 南 緯 6 0 -17 -11
1468 昶 和 -1 0 0 -1
1470 大統新創 -1 0 0 -1
1471 首 利 -2 0 -1 -3
1472 三洋實業 -4 0 -4 -8
1473 台 南 5 0 0 5
1474 弘 裕 0 0 0 0
1475 業 旺 4 0 0 4
1476 儒 鴻 -1,082 134 -10 -958
1477 聚 陽 -520 20 -5 -505
1503 士 電 -277 0 -7 -284
1504 東 元 -662 -1 27 -636
1506 正 道 -11 0 1 -10
1512 瑞 利 2 0 0 2
1513 中興電 -145 0 -34 -179
1514 亞 力 -245 0 0 -245
1515 力 山 -54 0 29 -25
1516 川 飛 -13 0 0 -13
1517 利 奇 92 0 2 94
1519 華 城 -246 0 -7 -254
1521 大 億 2 0 0 2
1522 堤維西 -622 0 4 -617
1524 耿 鼎 -118 0 0 -118
1525 江 申 1 0 0 1
1526 日 馳 -166 0 -2 -168
1527 鑽 全 101 0 0 101
1528 恩 德 -104 0 0 -104
1529 樂事綠能 -33 0 0 -33
1530 亞 崴 -7 0 0 -7
1531 高林股 -16 0 0 -16
1532 勤 美 126 0 59 185
1533 車王電 -8 0 -3 -11
1535 中 宇 -8 0 1 -7
1536 和 大 1,014 0 98 1,112
1537 廣 隆 -9 0 -7 -16
1539 巨 庭 5 0 18 23
1540 喬 福 -7 0 8 1
1541 錩 泰 1 0 0 1
1558 伸 興 42 0 -2 40
1560 中 砂 -203 15 -32 -220
1563 巧 新 -216 0 -9 -226
1568 倉 佑 -77 0 -2 -79
1582 信 錦 -185 0 3 -182
1583 程 泰 -2 0 0 -2
1587 吉 茂 18 0 0 18
1590 亞德客-KY 68 -107 -6 -45
1597 直 得 -897 0 24 -873
1598 岱 宇 54 0 47 101
1603 華 電 37 0 0 37
1604 聲 寶 80 0 -37 43
1605 華 新 -904 0 235 -669
1608 華 榮 2,013 -2 46 2,057
1609 大 亞 126 0 -88 38
1611 中 電 -70 0 5 -65
1612 宏 泰 -145 -2 8 -140
1614 三洋電 -1 0 1 0
1615 大 山 -3 0 -1 -4
1616 億 泰 -44 0 0 -45
1617 榮 星 -99 0 15 -84
1618 合 機 -64 0 0 -63
1623 大東電 -2 0 0 -2
1626 艾美特-KY -8 0 0 -8
1702 南 僑 79 0 12 91
1707 葡萄王 75 0 -3 72
1708 東 鹼 85 0 4 89
1709 和 益 679 0 9 688
1710 東 聯 -414 0 28 -385
1711 永 光 -180 0 -8 -188
1712 興 農 64 0 7 71
1713 國 化 -105 0 0 -105
1714 和 桐 -9,751 0 74 -9,676
1717 長 興 766 250 -22 994
1718 中 纖 -10 0 521 511
1720 生 達 138 0 6 144
1721 三 晃 -170 0 1 -169
1722 台 肥 1,121 0 18 1,139
1723 中 碳 164 0 9 173
1725 元 禎 -1 0 0 -1
1726 永 記 -3 0 4 1
1727 中華化 -177 0 3 -175
1730 花仙子 -5 0 5 0
1731 美吾華 -31 0 10 -21
1732 毛 寶 91 0 -11 80
1733 五 鼎 31 0 1 32
1734 杏 輝 29 0 0 29
1735 日勝化 -36 0 32 -4
1736 喬 山 -34 0 -3 -37
1737 臺 鹽 -59 0 1 -58
1752 南 光 20 0 7 27
1760 寶齡富錦 56 0 0 56
1762 中化生 175 0 -5 170
1773 勝 一 -104 -85 -7 -196
1776 展 宇 13 0 0 13
1783 和康生 -4 0 3 -1
1786 科 妍 20 0 1 21
1789 神 隆 384 0 9 393
1795 美 時 153 0 18 171
1802 台 玻 -2,942 0 224 -2,718
1805 寶 徠 34 0 0 34
1806 冠 軍 4 0 0 4
1808 潤 隆 924 0 175 1,099
1809 中 釉 -45 0 0 -45
1810 和 成 441 0 4 445
1817 凱撒衛 2 0 0 2
1903 士 紙 40 0 0 40
1904 正 隆 1,210 0 -40 1,170
1905 華 紙 -569 0 15 -554
1906 寶 隆 -3 0 10 7
1907 永豐餘 440 0 -58 382
1909 榮 成 814 0 162 976
2002 中 鋼 12,051 0 -182 11,868
2006 東和鋼鐵 2,988 -13 -71 2,905
2007 燁 興 166 0 0 166
2008 高興昌 3 0 0 3
2009 第一銅 1,695 0 -14 1,681
2010 春 源 3,085 0 75 3,160
2012 春 雨 -4 0 3 -1
2013 中鋼構 61 0 0 61
2014 中 鴻 5,766 0 -17 5,749
2015 豐 興 122 0 10 132
2017 官田鋼 72 0 12 84
2020 美 亞 226 0 4 230
2022 聚 亨 298 0 11 309
2023 燁 輝 149 0 7 156
2024 志 聯 -1 0 0 -1
2025 千 興 119 0 7 126
2027 大成鋼 1,783 4,865 -541 6,107
2028 威 致 59 0 2 61
2029 盛 餘 153 0 -4 149
2030 彰 源 803 0 -15 788
2031 新光鋼 4,147 -1 117 4,263
2032 新 鋼 111 0 -13 98
2033 佳 大 156 0 0 156
2034 允 強 2,946 0 66 3,012
2038 海 光 152 0 2 154
2049 上 銀 3,855 -1,540 247 2,562
2059 川 湖 -43 -68 37 -74
2062 橋 椿 -40 0 25 -15
2069 運 錩 31 0 -33 -2
2072 世紀風電 154 0 2 156
2101 南 港 1,722 0 73 1,795
2102 泰 豐 71 0 0 71
2103 台 橡 -170 0 544 374
2104 國際中橡 918 0 -40 878
2105 正 新 1,487 119 23 1,629
2106 建 大 -125 0 7 -118
2107 厚 生 -12 0 -27 -39
2108 南 帝 1,322 0 -4 1,318
2109 華 豐 -17 0 -3 -20
2114 鑫永銓 -1 0 6 5
2115 六暉-KY -10 0 -6 -16
2201 裕 隆 -393 0 19 -374
2204 中 華 1,351 -695 8 664
2206 三陽工業 184 0 13 197
2207 和泰車 -2 4 8 10
2208 台 船 -272 0 1 -271
2211 長榮鋼 477 -2 -5 470
2227 裕日車 0 0 0 0
2228 劍 麟 6 0 0 6
2231 為 升 -42 0 23 -19
2233 宇 隆 -113 0 19 -94
2236 百達-KY -33 0 0 -33
2239 英利-KY 7 0 1 8
2241 艾姆勒 -346 0 1 -345
2243 宏旭-KY -81 0 1 -80
2247 汎德永業 40 0 0 40
2248 華勝-KY 0 0 0 0
2250 IKKA-KY 11 0 0 11
2258 鴻華先進-創 -49 0 4 -45
2301 光寶科 2,129 20 148 2,297
2302 麗 正 -78 0 -2 -80
2303 聯 電 -23,201 -6,691 -2,839 -32,730
2305 全 友 -2,442 0 10 -2,432
2308 台達電 -1,697 56 -158 -1,799
2312 金 寶 -1,504 26 -87 -1,565
2313 華 通 -7,422 409 -1,154 -8,167
2314 台 揚 -10 0 0 -10
2316 楠梓電 -204 0 -57 -262
2317 鴻 海 -5,328 -800 -626 -6,755
2323 中 環 118 45 78 241
2324 仁 寶 -2,765 -13 -304 -3,082
2327 國巨* -9,347 -1,516 142 -10,721
2328 廣 宇 -1,780 18 -387 -2,149
2329 華 泰 -178 12 -12 -178
2330 台積電 642 61 1,243 1,946
2331 精 英 387 0 64 451
2332 友 訊 -725 0 -33 -757
2337 旺 宏 -9,460 -861 -228 -10,549
2338 光 罩 -248 0 -5 -253
2340 台 亞 -432 0 12 -419
2342 茂 矽 -146 0 -1 -147
2344 華邦電 -43,331 -187 -2,747 -46,265
2345 智 邦 -1,239 -3 -37 -1,278
2347 聯 強 -1,420 1,111 200 -110
2348 海 悅 434 0 -7 427
2349 錸 德 -5 0 1 -4
2351 順 德 -279 0 -138 -417
2352 佳世達 -1,687 32 -30 -1,685
2353 宏 碁 -2,281 122 176 -1,983
2354 鴻 準 4,273 0 428 4,701
2355 敬 鵬 -310 0 -20 -330
2356 英業達 1,479 -747 -171 562
2357 華 碩 2,467 -1,179 42 1,330
2359 所羅門 -245 0 16 -229
2360 致 茂 145 165 -155 155
2362 藍 天 607 0 -7 600
2363 矽 統 179 -80 829 929
2364 倫 飛 61 0 0 61
2365 昆 盈 139 0 7 146
2367 燿 華 -830 0 -95 -925
2368 金像電 -798 535 102 -161
2369 菱 生 -31 0 -56 -87
2371 大 同 1,711 0 -30 1,681
2373 震旦行 -4 0 2 -2
2374 佳 能 -178 0 0 -178
2375 凱 美 24 0 -41 -18
2376 技 嘉 134 -167 -81 -114
2377 微 星 -553 -3 -163 -719
2379 瑞 昱 213 131 30 375
2380 虹 光 1 0 0 1
2382 廣 達 -6,303 79 -379 -6,603
2383 台光電 -39 -9 -1 -50
2385 群 光 -782 -80 -19 -880
2387 精 元 168 3 3 174
2388 威 盛 339 -70 -127 142
2390 云 辰 12 0 51 63
2392 正 崴 68 0 46 113
2393 億 光 162 1 -28 135
2395 研 華 698 0 37 734
2397 友 通 477 0 1 478
2399 映 泰 -378 0 -15 -393
2401 凌 陽 -107 -40 3 -144
2402 毅 嘉 -24 0 -20 -44
2404 漢 唐 17 -2 -54 -39
2405 輔 信 274 0 0 274
2406 國 碩 -30 0 4 -26
2408 南亞科 2,148 -21 365 2,492
2409 友 達 13,145 -2 4,462 17,605
2412 中華電 1,408 370 -27 1,751
2413 環 科 -255 0 -1 -256
2414 精 技 -102 0 6 -96
2415 錩 新 -20 0 0 -20
2417 圓 剛 -518 0 0 -518
2419 仲 琦 41 0 -7 34
2420 新 巨 -107 8 23 -76
2421 建 準 1,533 -61 -57 1,415
2423 固 緯 26 0 1 27
2425 承 啟 -454 0 33 -421
2426 鼎 元 776 0 4 780
2427 三商電 -155 0 10 -145
2428 興 勤 -149 0 -3 -152
2429 銘旺科 -43 0 0 -43
2430 燦 坤 55 0 1 56
2431 聯 昌 -6 0 1 -5
2432 倚天酷碁-創 -14 0 3 -11
2433 互盛電 8 0 -3 5
2434 統 懋 -76 0 -1 -77
2436 偉詮電 1,491 -25 -32 1,434
2438 翔 耀 -11 0 -1 -12
2439 美 律 -414 1 -14 -427
2440 太空梭 32 0 6 38
2441 超 豐 -841 140 -55 -756
2442 新美齊 872 0 91 963
2444 兆 勁 3 0 0 3
2449 京元電子 -3,167 7 3 -3,156
2450 神 腦 -6 0 -3 -9
2451 創 見 3,002 -4 -81 2,917
2453 凌 群 26 0 12 38
2454 聯發科 72 -128 -16 -73
2455 全 新 -1,948 4 66 -1,878
2457 飛 宏 -213 0 11 -202
2458 義 隆 -2,004 -554 -50 -2,608
2459 敦 吉 34 0 16 50
2460 建 通 -4 0 0 -4
2461 光群雷 253 0 -7 246
2462 良得電 -10 0 0 -10
2464 盟 立 -463 0 27 -437
2465 麗 臺 139 0 1 140
2466 冠西電 -234 0 2 -232
2467 志 聖 -108 0 -5 -113
2468 華 經 -26 0 10 -16
2471 資 通 23 0 0 23
2472 立隆電 -142 -2 -23 -168
2474 可 成 -3 32 116 144
2476 鉅 祥 -162 0 -47 -209
2477 美隆電 116 0 2 118
2478 大 毅 -418 0 1 -417
2480 敦陽科 189 0 -5 184
2481 強 茂 -1,845 0 -118 -1,963
2482 連 宇 -1 0 -1 -2
2483 百 容 -358 0 5 -353
2484 希 華 -1,501 0 -31 -1,531
2485 兆 赫 -636 0 -35 -671
2486 一 詮 -389 0 -10 -399
2488 漢 平 20 0 13 33
2489 瑞 軒 -1,155 15 31 -1,109
2491 吉祥全 -359 0 -4 -363
2492 華新科 -961 -45 20 -986
2493 揚 博 -35 5 26 -4
2495 普 安 -854 15 7 -832
2496 卓 越 -3 0 0 -3
2497 怡利電 -156 0 -46 -202
2498 宏達電 -697 0 24 -673
2501 國 建 -116 0 5 -111
2504 國 產 2,493 0 70 2,563
2505 國 揚 139 0 7 146
2506 太 設 15 0 0 15
2509 全坤建 1 0 0 1
2511 太 子 -92 0 11 -81
2514 龍 邦 32 0 3 35
2515 中 工 1,759 0 54 1,813
2516 新 建 19 0 0 19
2520 冠 德 296 0 44 340
2524 京 城 16 0 0 16
2527 宏 璟 150 0 0 150
2528 皇 普 147 0 -41 106
2530 華 建 196 0 5 201
2534 宏 盛 93 0 -25 68
2535 達欣工 -212 0 1 -211
2536 宏 普 471 0 63 534
2537 聯上發 417 0 58 475
2538 基 泰 -8 0 1 -7
2539 櫻花建 306 0 -24 282
2540 愛山林 -356 0 17 -339
2542 興富發 119 509 48 676
2543 皇 昌 409 0 1 410
2545 皇 翔 94 0 0 94
2546 根 基 -149 0 0 -149
2547 日勝生 2,504 0 66 2,570
2548 華 固 -1,151 -35 24 -1,162
2597 潤 弘 70 0 4 74
2601 益 航 -207 0 0 -207
2603 長 榮 2,472 1,183 -71 3,584
2605 新 興 813 0 245 1,059
2606 裕 民 5,584 -14 291 5,861
2607 榮 運 83 0 4 87
2608 嘉里大榮 -18 0 6 -12
2609 陽 明 169 55 53 277
2610 華 航 6,171 6,997 237 13,405
2611 志 信 175 0 -2 173
2612 中 航 222 0 -1 221
2613 中 櫃 24 0 0 24
2614 東 森 180 0 0 180
2615 萬 海 801 0 122 923
2616 山 隆 46 0 1 47
2617 台 航 -407 0 3 -404
2618 長榮航 22,000 127 496 22,623
2630 亞 航 8 0 -55 -47
2633 台灣高鐵 -160 487 -142 184
2634 漢 翔 -29 -2 38 7
2636 台驊控股 99 0 3 102
2637 慧洋-KY 2,269 -82 41 2,227
2642 宅配通 -5 0 0 -5
2645 長榮航太 42 -145 -3 -106
2646 星宇航空 804 0 9 814
2701 萬 企 -6 0 9 3
2702 華 園 4 0 10 14
2704 國 賓 -11 0 0 -11
2705 六 福 10 0 10 20
2706 第一店 -12 0 0 -12
2707 晶 華 66 0 11 77
2722 夏 都 -3 0 3 0
2723 美食-KY 54 0 3 57
2727 王 品 1,143 0 15 1,158
2731 雄 獅 -144 0 -5 -149
2739 寒 舍 13 0 0 13
2748 雲 品 3 0 2 5
2753 八方雲集 125 -1 2 126
2762 世界健身-KY -1 0 0 -1
2801 彰 銀 -2,165 -332 30 -2,468
2812 台中銀 865 0 92 957
2816 旺旺保 23 0 36 59
2820 華 票 203 0 178 381
2832 台 產 50 0 11 61
2834 臺企銀 -10,897 0 -41 -10,938
2836 高雄銀 -233 0 110 -123
2838 聯邦銀 383 0 -31 352
2845 遠東銀 1,301 0 51 1,352
2849 安泰銀 62 0 2 64
2850 新 產 158 0 -4 154
2851 中再保 217 0 28 245
2852 第一保 179 0 44 223
2855 統一證 -1,585 579 0 -1,006
2867 三商壽 6,381 0 361 6,742
2880 華南金 -10,746 6,911 41 -3,794
2881 富邦金 3,370 -140 16 3,246
2882 國泰金 4,317 -2 61 4,376
2883 凱基金 -3,622 3,985 151 515
2884 玉山金 267 1,166 -59 1,374
2885 元大金 2,635 351 -25 2,961
2886 兆豐金 -9,247 2,849 576 -5,821
2887 台新新光金 14,197 55 232 14,484
2889 國票金 474 0 74 548
2890 永豐金 2,428 33 16 2,477
2891 中信金 6,210 -181 94 6,122
2892 第一金 -12,691 1,291 -270 -11,670
2897 王道銀行 1,209 0 5 1,214
2903 遠 百 435 0 132 567
2904 匯 僑 0 0 0 0
2905 三 商 256 0 3 259
2906 高 林 38 0 -2 36
2908 特 力 -29 0 0 -29
2910 統 領 7 0 1 8
2911 麗嬰房 5 0 0 5
2912 統一超 890 -352 6 544
2913 農 林 1,222 0 50 1,272
2915 潤泰全 630 0 -3 627
2923 鼎固-KY 7 0 -8 -1
2929 淘帝-KY 14 0 7 21
2939 永邑-KY -2 0 -1 -3
2945 三商家購 -2 0 0 -2
3002 歐 格 -30 0 0 -30
3003 健和興 210 0 5 215
3004 豐達科 47 0 -1 46
3005 神 基 396 -11 -31 354
3006 晶豪科 1,792 15 22 1,829
3008 大立光 -220 28 16 -176
3010 華 立 -287 1 20 -266
3011 今 皓 -207 0 -1 -208
3013 晟銘電 -228 0 -5 -233
3014 聯 陽 -2,247 -14 27 -2,234
3015 全 漢 -291 11 3 -277
3016 嘉 晶 -906 0 17 -889
3017 奇 鋐 -240 527 -44 243
3018 隆銘綠能 -4 0 0 -4
3019 亞 光 37 0 -99 -63
3021 鴻 名 -12 0 5 -7
3022 威強電 1,185 1 124 1,310
3023 信 邦 -790 300 20 -470
3024 憶 聲 -49 0 0 -49
3025 星 通 -106 0 0 -106
3026 禾伸堂 -87 -145 112 -120
3027 盛 達 65 0 2 67
3028 增你強 -2,169 2 -96 -2,263
3029 零 壹 261 -1 -2 259
3030 德 律 -244 0 -9 -253
3031 佰 鴻 -7 0 2 -5
3032 偉 訓 -161 0 -7 -168
3033 威 健 -1,073 1 -75 -1,147
3034 聯 詠 371 -16 -28 327
3035 智 原 506 -10 -61 435
3036 文 曄 -8,653 1,159 -187 -7,681
3037 欣 興 -791 74 -48 -764
3038 全 台 -24 0 2 -22
3040 遠 見 -20 0 0 -20
3041 揚 智 42 0 0 42
3042 晶 技 -1,021 -5 -431 -1,457
3043 科 風 2 0 1 3
3044 健 鼎 -329 161 29 -139
3045 台灣大 1,724 105 9 1,838
3046 建 碁 309 0 1 310
3047 訊 舟 -15 0 0 -15
3048 益 登 -1,638 0 28 -1,610
3049 精 金 97 0 1 98
3050 鈺 德 43 0 2 45
3051 力 特 30 0 7 37
3052 夆 典 -21 0 0 -21
3054 立萬利 -11 0 -4 -15
3055 蔚華科 -88 0 -1 -89
3056 富華新 316 0 1 317
3057 喬 鼎 -40 0 0 -40
3058 立 德 63 0 2 65
3059 華晶科 15 0 -5 10
3060 銘 異 2 0 1 3
3062 建 漢 54 0 1 55
3090 日電貿 -2,102 0 -51 -2,154
3092 鴻 碩 -8 0 1 -7
3094 聯 傑 33 0 1 34
3130 一零四 -16 0 -4 -20
3135 凌 航 -433 0 -8 -441
3138 耀 登 -6 0 -1 -7
3149 正 達 -648 0 0 -648
3150 鈺寶-創 -1 0 -6 -7
3164 景 岳 5 0 0 5
3167 大 量 66 0 -30 35
3168 眾福科 0 0 0 0
3189 景 碩 -1,661 -142 -199 -2,002
3209 全 科 -253 0 6 -247
3229 晟 鈦 168 0 3 171
3231 緯 創 17,158 -10,276 861 7,744
3257 虹冠電 -61 0 1 -60
3266 昇 陽 6 0 1 7
3296 勝 德 -1 0 1 0
3305 昇 貿 -262 0 22 -240
3308 聯 德 0 0 -1 -1
3311 閎 暉 11 0 0 11
3312 弘憶股 -162 0 9 -153
3321 同 泰 -128 0 -2 -130
3338 泰 碩 -117 0 2 -115
3346 麗 清 14 0 0 14
3356 奇 偶 -6 0 12 6
3376 新日興 131 0 -39 92
3380 明 泰 -329 0 -5 -334
3406 玉晶光 15 -2 -141 -128
3413 京 鼎 -387 -15 -81 -482
3416 融程電 772 0 -4 767
3419 譁 裕 -11 0 0 -11
3432 台 端 -1 0 0 -1
3437 榮 創 23 0 1 24
3443 創 意 19 101 -17 103
3447 展 達 -42 0 -1 -43
3450 聯 鈞 1,267 340 53 1,660
3481 群 創 -51,202 0 -2,718 -53,919
3494 誠 研 18 0 -10 8
3501 維 熹 -2 0 0 -2
3504 揚明光 -291 0 2 -289
3515 華 擎 -303 0 -4 -306
3518 柏 騰 29 0 12 41
3528 安 馳 -80 0 0 -80
3530 晶相光 2 0 1 3
3532 台勝科 80 0 -15 64
3533 嘉 澤 -49 17 -21 -53
3535 晶彩科 -159 0 -1 -160
3543 州 巧 166 0 -2 164
3545 敦 泰 -3 -5 3 -5
3550 聯 穎 -105 0 8 -97
3557 嘉 威 -8 0 14 6
3563 牧 德 -129 0 -40 -169
3576 聯合再生 -917 0 -30 -947
3583 辛 耘 -355 70 -35 -320
3588 通 嘉 38 0 0 38
3591 艾笛森 -185 0 3 -182
3592 瑞 鼎 114 -12 2 104
3593 力 銘 2 0 0 2
3596 智 易 -603 1 -3 -605
3605 宏 致 1,822 0 -94 1,727
3607 谷 崧 26 0 -1 25
3617 碩 天 168 1 -23 146
3622 洋 華 61 2 5 69
3645 達 邁 -61 0 21 -40
3652 精 聯 -75 0 -1 -76
3653 健 策 -15 59 1 45
3661 世芯-KY -40 -13 23 -30
3665 貿聯-KY -408 -672 -45 -1,125
3669 圓 展 28 0 0 28
3673 TPK-KY -740 0 22 -718
3679 新至陞 -1 0 1 0
3686 達 能 7 0 -1 6
3694 海 華 -137 0 4 -133
3701 大眾控 -980 0 -4 -984
3702 大聯大 -981 1,097 -548 -433
3703 欣 陸 289 0 126 415
3704 合勤控 -1,095 0 13 -1,082
3705 永 信 9 0 0 9
3706 神 達 -1,837 -171 -85 -2,094
3708 上緯投控 12 0 9 21
3711 日月光投控 -3,054 557 -274 -2,771
3712 永崴投控 137 0 4 141
3714 富 采 -482 0 415 -67
3715 定穎投控 289 0 -88 201
3716 中化控股 406 0 -1 405
3717 聯嘉投控 -156 0 -217 -373
4104 佳 醫 22 0 0 22
4106 雃 博 124 0 -12 112
4108 懷 特 0 0 -1 -1
4119 旭 富 152 0 -5 147
4133 亞諾法 10 0 0 10
4137 麗豐-KY 24 0 10 34
4142 國光生 1,706 0 12 1,718
4148 全宇生技-KY 11 0 0 11
4155 訊 映 44 0 -1 43
4164 承業醫 33 0 5 38
4169 泰 宗 1 0 0 1
4178 永笙-KY -33 0 -2 -35
4190 佐登-KY 0 0 0 0
4195 基米-創 -33 0 5 -28
4306 炎 洲 -40 0 99 59
4414 如 興 -15 0 0 -15
4426 利 勤 11 0 -1 10
4438 廣 越 -42 0 1 -41
4439 冠星-KY 0 0 2 2
4440 宜新實業 -2 0 0 -2
4441 振大環球 -38 0 0 -38
4526 東 台 -258 0 -1 -259
4532 瑞 智 -93 -1 32 -62
4536 拓 凱 98 0 12 110
4540 全球傳動 66 0 6 72
4545 銘 鈺 -4 0 0 -4
4551 智伸科 -427 189 -4 -241
4552 力達-KY 43 0 15 58
4555 氣 立 -301 0 5 -296
4557 永新-KY -4 0 9 5
4560 強信-KY 17 0 6 23
4562 穎 漢 -219 0 1 -218
4564 元 翎 -102 0 3 -98
4566 時碩工業 1,801 0 17 1,818
4569 六方科-KY -3 0 0 -3
4571 鈞興-KY 28 0 -10 18
4572 駐 龍 2 0 5 7
4576 大銀微系統 -1,308 0 13 -1,295
4581 光隆精密-KY 0 0 0 0
4582 聚恆-創 27 0 3 30
4583 台灣精銳 -37 0 0 -37
4585 達 明 122 0 3 125
4588 玖鼎電力 -1 0 5 4
4590 富田-創 62 0 -8 54
4720 德 淵 -84 0 0 -84
4722 國精化 97 0 -25 72
4736 泰 博 45 0 0 45
4737 華 廣 19 0 0 19
4739 康 普 25 0 37 62
4746 台 耀 652 0 2 654
4755 三福化 -31 10 -2 -23
4763 材料*-KY 3,285 0 52 3,337
4764 雙 鍵 -135 -528 -8 -671
4766 南 寶 155 0 3 158
4770 上 品 66 0 2 68
4771 望 隼 261 0 3 264
4807 日成-KY -2 0 11 9
4904 遠 傳 944 763 40 1,748
4906 正 文 -1,401 0 -9 -1,410
4912 聯德控股-KY -41 0 3 -38
4915 致 伸 -2,556 8 -22 -2,569
4916 事欣科 -353 0 9 -345
4919 新 唐 220 -44 -71 104
4927 泰鼎-KY -2,538 0 -35 -2,573
4930 燦星網 -1 0 0 -1
4934 太 極 -124 0 0 -124
4935 茂林-KY -1 0 2 1
4938 和 碩 178 714 -274 618
4942 嘉 彰 -19 0 12 -7
4949 有成精密 -33 0 5 -28
4952 凌 通 184 0 2 186
4956 光 鋐 -322 0 0 -322
4958 臻鼎-KY -5,466 119 132 -5,214
4960 誠美材 -53 0 2 -51
4961 天 鈺 839 -10 19 848
4967 十 銓 1,199 0 -72 1,126
4968 立 積 -41 -20 -20 -80
4976 佳 凌 -434 0 2 -432
4977 眾達-KY -216 0 -12 -228
4989 榮 科 -593 0 41 -552
4994 傳 奇 1 0 0 1
4999 鑫 禾 2 0 -1 1
5007 三 星 -1 0 -3 -4
5203 訊 連 -17 0 0 -17
5215 科嘉-KY -40 0 -1 -41
5222 全 訊 70 -20 1 51
5225 東科-KY -23 0 -1 -24
5234 達興材料 -18 0 -3 -21
5236 凌陽創新 -26 -20 -2 -48
5243 乙盛-KY -327 0 48 -279
5244 弘 凱 -22 0 0 -22
5258 虹 堡 12 0 3 15
5269 祥 碩 34 -9 0 25
5283 禾聯碩 1 0 0 1
5284 jpp-KY 99 0 -8 91
5285 界 霖 -94 0 1 -93
5288 豐祥-KY 145 15 2 162
5292 華 懋 -32 0 6 -26
5306 桂 盟 53 0 -3 50
5388 中 磊 45 1 220 267
5434 崇 越 13 -243 13 -216
5469 瀚宇博 12 0 21 33
5471 松 翰 43 0 1 44
5484 慧 友 87 0 17 104
5515 建 國 55 0 22 77
5519 隆 大 66 0 4 70
5521 工 信 181 0 6 187
5522 遠 雄 1,935 7 37 1,979
5525 順 天 16 0 1 17
5531 鄉 林 21 0 0 21
5533 皇 鼎 73 0 -12 61
5534 長 虹 87 0 4 91
5538 東明-KY 96 0 0 96
