[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 國際新聞
- 09:09國際財經:高油價壓縮美國消費力,亞馬遜...
- 09:06國際財經:外資棄債擁股,轉買日股4794億...
- 09:02《國際外匯報價》09:00,1美元兌161.73日...
- 09:01《東京股市》09:00,日經指數漲1945.56點...
- 09:01國際要聞:USGS發布委內瑞拉強震紅色警報...
- 09:01DJ Frasers Property尋求將Frasers Ho...
- 09:00DJ 市場快訊:比特幣迴升至60,000美元上...
- 08:57國際財經:歐洲央行管委Zigman稱,控制通...
- 08:56大陸產經:小米旗艦AI模型申請試用逾6.6...
- 08:56《美股掃瞄》AI真香!美光、高通盤後飆起...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.5700 | 31.9700 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.5650 | 31.9650 |
| 永豐商業銀行 | 31.5450 | 32.0500 |
| 凱基商業銀行 | 31.5400 | 31.9900 |
| 台新國際商業銀行 | 31.5380 | 32.0150 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 9.79 |
2 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 9.76 |
3 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 9.56 |
| 4 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 9.38 |
| 5 | 野村中國機會基金-美元計價 | 9.18 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | -11.34 |
2 | 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | -9.34 |
3 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | -8.61 |
| 4 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | -8.25 |
| 5 | 復華恒生單日正向二倍基金 | -6.81 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 06/24 | 13.50 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 06/24 | 36.29 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 06/24 | 31.00 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) | 06/24 | 0.02 |
| 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) | 06/24 | 0.03 |
| 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) | 06/24 | 0.04 |
